检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox按照《伟德BETVlCTOR1946关于研究生实验记录抽查的通知》(/info/1077/12471.htm)的通知要求,学院将于每学期末(考试周)组织抽查研究生实验记录。抽查评分要点和惩处措施等详见上述通知。
现将2023-2024学年春季学期(即本学期)的抽查事宜具体通知如下:
一、抽查名单
本学期末抽查(试行)范围为每个实验室抽查1名硕士,1名博士。学院随机确定名单,抽查名单如下:
序号 | 姓名 | 层次 | 序号 | 姓名 | 层次 | 序号 | 姓名 | 层次 |
1 | 何军亮 | 博士 | 40 | 尚菲 | 博士 | 79 | 王诗雨 | 硕士 |
2 | 孙书千 | 博士 | 41 | 王慧娟 | 博士 | 80 | 文倩 | 硕士 |
3 | 曹雅婷 | 博士 | 42 | 王熹婧 | 博士 | 81 | 吴茜 | 硕士 |
4 | 金钰婷 | 博士 | 43 | 韦晓燕 | 博士 | 82 | 肖巧 | 硕士 |
5 | 梁家第 | 博士 | 44 | 黄璐 | 博士 | 83 | 薛新烨 | 硕士 |
6 | 王琰 | 博士 | 45 | 郑敏佳 | 博士 | 84 | 杨孝宇 | 硕士 |
7 | 尹文静 | 博士 | 46 | 郭剑光 | 博士 | 85 | 余卓然 | 硕士 |
8 | 高伟贤 | 博士 | 47 | 林馨永 | 博士 | 86 | 袁成先 | 硕士 |
9 | 金杨棋 | 博士 | 48 | 鲁潇 | 博士 | 87 | 曾琦 | 硕士 |
10 | 耿圣钧 | 博士 | 49 | 王笑涵 | 博士 | 88 | 张梦丹 | 硕士 |
11 | 林晓峰 | 博士 | 50 | 王亚东 | 博士 | 89 | 朱郁婷 | 硕士 |
12 | 张楚楚 | 博士 | 51 | 张哲阳 | 博士 | 90 | 韩英丽 | 硕士 |
13 | 张孟俊 | 博士 | 52 | 吴芹芹 | 博士 | 91 | 何光辉 | 硕士 |
14 | 黎安妮 | 博士 | 53 | 徐志坚 | 博士 | 92 | 江羽宸 | 硕士 |
15 | 李永华 | 博士 | 54 | 章泽森 | 博士 | 93 | 蒋香玲 | 硕士 |
16 | 林清银 | 博士 | 55 | 李浪 | 博士 | 94 | 瞿颖 | 硕士 |
17 | 叶焕锋 | 博士 | 56 | 陈百涛 | 硕士 | 95 | 李丹颖 | 硕士 |
18 | 莫小立 | 博士 | 57 | 何寒阳 | 硕士 | 96 | 李浩然 | 硕士 |
19 | 徐慧莹 | 博士 | 58 | 刘荣荣 | 硕士 | 97 | 刘常乾 | 硕士 |
20 | 吴培玲 | 博士 | 59 | 刘子豪 | 硕士 | 98 | 刘鹏 | 硕士 |
21 | 潘蓉蓉 | 博士 | 60 | 裴俊辉 | 硕士 | 99 | 刘书麟 | 硕士 |
22 | 吴楠 | 博士 | 61 | 吴靖仪 | 硕士 | 100 | 刘同同 | 硕士 |
23 | 曹婷艳 | 博士 | 62 | 徐凯璇 | 硕士 | 101 | 刘晓慧 | 硕士 |
24 | 纪宇戈 | 博士 | 63 | 张灿灿 | 硕士 | 102 | 刘旭 | 硕士 |
25 | 郏建新 | 博士 | 64 | 张馥淳 | 硕士 | 103 | 龙雨菡 | 硕士 |
26 | 刘家明 | 博士 | 65 | 陈子涵 | 硕士 | 104 | 彭德良 | 硕士 |
27 | 刘新月 | 博士 | 66 | 杜晓燕 | 硕士 | 105 | 苏萍萍 | 硕士 |
28 | 田野 | 博士 | 67 | 郭杰睿 | 硕士 | 106 | 王冰冰 | 硕士 |
29 | 叶毅 | 博士 | 68 | 郭欣莹 | 硕士 | 107 | 王严艺 | 硕士 |
30 | 朱燕辉 | 博士 | 69 | 江欣芮 | 硕士 | 108 | 魏毅鑫 | 硕士 |
31 | 陈舒铭 | 博士 | 70 | 蒋晓冰 | 硕士 | 109 | 肖诗情 | 硕士 |
32 | 李超泽 | 博士 | 71 | 焦元龙 | 硕士 | 110 | 谢婉馨 | 硕士 |
33 | 李彦斌 | 博士 | 72 | 解雨泽 | 硕士 | 111 | 尧钰涵 | 硕士 |
34 | 唐晨 | 博士 | 73 | 李志莉 | 硕士 | 112 | 张家莹 | 硕士 |
35 | 晏亭 | 博士 | 74 | 林祯益 | 硕士 | 113 | 张梦豪 | 硕士 |
36 | 赵圆圆 | 博士 | 75 | 刘新元 | 硕士 | 114 | 张若林 | 硕士 |
37 | 姜梓乐 | 博士 | 76 | 刘韵倩 | 硕士 | 115 | 赵鑫伟 | 硕士 |
38 | 矫志伟 | 博士 | 77 | 邱露 | 硕士 | 116 | 郑燕飞 | 硕士 |
39 | 罗洪笛 | 博士 | 78 | 王珏 | 硕士 | 117 | 周珍琼 | 硕士 |
二、抽查内容
每学期末检查本学期内的实验记录内容,本次检查“实验记录本抽查动员会”至本学期末的实验记录内容(即2023年10月21日-2023年12月31日)。
三、抽查的时间安排和具体流程
1. 提交实验记录:抽查名单内的研究生须于2024年1月2日(星期二)9:00-12:00将实验记录本交至黄朝阳楼B316办公室并签字确认(研究生可委托课题组老师或其他同学帮忙提交)。
2. 审查实验记录:学院科研服务中心在2024年1月2日—4日间审查实验记录本并提出整改意见。
3. 领回实验记录:抽查名单内的研究生须于2024年1月5日(星期五)9:00-12:00到黄朝阳楼B316办公室签字领回实验记录本及整改意见(如有)。
4. 公布抽查结果:学院预计将于2024年10日-12日间在学院网站公布本次实验记录本抽查结果为合格的研究生名单;并单独反馈不合格或基本合格的研究生及其导师。
三、注意事项
1. 如研究生在规定时间内(2024年1月2日(星期二)9:00-12:00)未提交实验记录本,则该生本次抽查结果记为不合格。