检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox按照《伟德BETVlCTOR1946关于研究生实验记录抽查的通知》(/info/1077/12471.htm)的通知要求,学院将于每学期末组织抽查研究生实验记录。抽查评分要点和惩处措施等详见上述通知。
现将2023-2024学年春(夏)季学期(即本学期)的抽查事宜具体通知如下:
一、抽查名单
学院随机确定名单,本学期末抽查基本覆盖学院所有课题组,对上学期出现不合格或基本合格的实验室追加抽查,且对上次抽查基本合格和不合格者“必检”。抽查名单如下:
序号 | 姓名 | 层次 | 年级 | 序号 | 姓名 | 层次 | 年级 | 序号 | 姓名 | 层次 | 年级 |
1 | 戴晓恒 | 博士 | 2023 | 56 | 晏亭 | 博士 | 2021 | 111 | 张毅惠 | 硕士 | 2023 |
2 | 卓炳照 | 博士 | 2023 | 57 | 张晓静 | 博士 | 2021 | 112 | 张泽沅 | 硕士 | 2023 |
3 | 李梦 | 博士 | 2023 | 58 | 黄洋 | 博士 | 2020 | 113 | 赵永洪 | 硕士 | 2023 |
4 | 殷华军 | 博士 | 2023 | 59 | 姜梓乐 | 博士 | 2020 | 114 | 周辉 | 硕士 | 2023 |
5 | 金钰婷 | 博士 | 2023 | 60 | 李云龙 | 博士 | 2020 | 115 | 黄荣耀 | 硕士 | 2023 |
6 | 李道朋 | 博士 | 2023 | 61 | 尚菲 | 博士 | 2020 | 116 | 赖梦婷 | 硕士 | 2023 |
7 | 宋春林 | 博士 | 2023 | 62 | 韦晓燕 | 博士 | 2020 | 117 | 袁圆 | 硕士 | 2023 |
8 | 王琰 | 博士 | 2023 | 63 | 戴万钧 | 博士 | 2020 | 118 | 田诗涵 | 硕士 | 2023 |
9 | 周晓 | 博士 | 2023 | 64 | 李想 | 博士 | 2020 | 119 | 陈方直 | 硕士 | 2022 |
10 | 姜浩 | 博士 | 2023 | 65 | 王笑涵 | 博士 | 2020 | 120 | 陈浩东 | 硕士 | 2022 |
11 | 金杨棋 | 博士 | 2023 | 66 | 王亚东 | 博士 | 2020 | 121 | 陈靖怡 | 硕士 | 2022 |
12 | 李云海 | 博士 | 2023 | 67 | 武成一 | 博士 | 2020 | 122 | 陈诗瑶 | 硕士 | 2022 |
13 | 陶然 | 博士 | 2023 | 68 | 胡辉辉 | 博士 | 2019 | 123 | 陈怡晴 | 硕士 | 2022 |
14 | 王广泽 | 博士 | 2023 | 69 | 阮陈晨 | 博士 | 2019 | 124 | 程宇 | 硕士 | 2022 |
15 | 王浩浩 | 博士 | 2023 | 70 | 成瑶 | 博士 | 2018 | 125 | 方芸旋 | 硕士 | 2022 |
16 | 许少伟 | 博士 | 2023 | 71 | 韩涛 | 博士 | 2018 | 126 | 富童 | 硕士 | 2022 |
17 | 张晓铭 | 博士 | 2023 | 72 | 蔡韵洁 | 硕士 | 2023 | 127 | 胡海婧 | 硕士 | 2022 |
18 | 朱唯嘉 | 博士 | 2023 | 73 | 曹广义 | 硕士 | 2023 | 128 | 黄诗雨 | 硕士 | 2022 |
19 | 桂略宁 | 博士 | 2022 | 74 | 巢江澄 | 硕士 | 2023 | 129 | 黄雯 | 硕士 | 2022 |
20 | 陈立志 | 博士 | 2022 | 75 | 陈长春 | 硕士 | 2023 | 130 | 黄旭升 | 硕士 | 2022 |
21 | 陈莹 | 博士 | 2022 | 76 | 陈燕鸿 | 硕士 | 2023 | 131 | 江河 | 硕士 | 2022 |
22 | 耿圣钧 | 博士 | 2022 | 77 | 陈紫艳 | 硕士 | 2023 | 132 | 江欣芮 | 硕士 | 2022 |
23 | 韩长顺 | 博士 | 2022 | 78 | 付国玮 | 硕士 | 2023 | 133 | 蒋弘蓁 | 硕士 | 2022 |
24 | 林抒今 | 博士 | 2022 | 79 | 何寒阳 | 硕士 | 2023 | 134 | 解雨泽 | 硕士 | 2022 |
25 | 林晓峰 | 博士 | 2022 | 80 | 何致民 | 硕士 | 2023 | 135 | 景璐 | 硕士 | 2022 |
26 | 骆洋 | 博士 | 2022 | 81 | 胡琳雅 | 硕士 | 2023 | 136 | 李鑫 | 硕士 | 2022 |
27 | 王欣 | 博士 | 2022 | 82 | 纪范彪 | 硕士 | 2023 | 137 | 梁艺铃 | 硕士 | 2022 |
28 | 王依依 | 博士 | 2022 | 83 | 江明霞 | 硕士 | 2023 | 138 | 林祯益 | 硕士 | 2022 |
29 | 许真真 | 博士 | 2022 | 84 | 江笑 | 硕士 | 2023 | 139 | 刘超希 | 硕士 | 2022 |
30 | 张楚楚 | 博士 | 2022 | 85 | 廖浏奇 | 硕士 | 2023 | 140 | 刘萌 | 硕士 | 2022 |
31 | 周钰 | 博士 | 2022 | 86 | 林慧永 | 硕士 | 2023 | 141 | 刘韵倩 | 硕士 | 2022 |
32 | 黎安妮 | 博士 | 2022 | 87 | 林琼瑶 | 硕士 | 2023 | 142 | 邱佳琪 | 硕士 | 2022 |
33 | 林健 | 博士 | 2022 | 88 | 刘程芳 | 硕士 | 2023 | 143 | 邱丽敏 | 硕士 | 2022 |
34 | 叶焕锋 | 博士 | 2022 | 89 | 刘荣荣 | 硕士 | 2023 | 144 | 邱露 | 硕士 | 2022 |
35 | 尤伟鑫 | 博士 | 2022 | 90 | 刘舒平 | 硕士 | 2023 | 145 | 史桐 | 硕士 | 2022 |
36 | 张瑜强 | 博士 | 2022 | 91 | 毛延庆 | 硕士 | 2023 | 146 | 王伯滔 | 硕士 | 2022 |
37 | 李欢 | 博士 | 2022 | 92 | 欧阳恋子 | 硕士 | 2023 | 147 | 张璐 | 硕士 | 2022 |
38 | 徐慧莹 | 博士 | 2021 | 93 | 彭一程 | 硕士 | 2023 | 148 | 王若妍 | 硕士 | 2022 |
39 | 张安琪 | 博士 | 2021 | 94 | 秦红霞 | 硕士 | 2023 | 149 | 魏佳乐 | 硕士 | 2022 |
40 | 裴盛祥 | 博士 | 2021 | 95 | 屈佳程 | 硕士 | 2023 | 150 | 文倩 | 硕士 | 2022 |
41 | 刘富江 | 博士 | 2021 | 96 | 汤敏 | 硕士 | 2023 | 151 | 吴茜 | 硕士 | 2022 |
42 | 陈慧 | 博士 | 2021 | 97 | 王云云 | 硕士 | 2023 | 152 | 徐晨 | 硕士 | 2022 |
43 | 陈悦 | 博士 | 2021 | 98 | 温雅静 | 硕士 | 2023 | 153 | 徐帆 | 硕士 | 2022 |
44 | 胡敏煌 | 博士 | 2021 | 99 | 吴迪 | 硕士 | 2023 | 154 | 薛新烨 | 硕士 | 2022 |
45 | 李昌红 | 博士 | 2021 | 100 | 吴靖仪 | 硕士 | 2023 | 155 | 杨从容 | 硕士 | 2022 |
46 | 李若彤 | 博士 | 2021 | 101 | 吴炫辉 | 硕士 | 2023 | 156 | 姚博 | 硕士 | 2022 |
47 | 栾雪梅 | 博士 | 2021 | 102 | 许宸唯 | 硕士 | 2023 | 157 | 叶凌霄 | 硕士 | 2022 |
48 | 王鸿姣 | 博士 | 2021 | 103 | 许琪文 | 硕士 | 2023 | 158 | 袁成先 | 硕士 | 2022 |
49 | 吴璞琦 | 博士 | 2021 | 104 | 薛帆正 | 硕士 | 2023 | 159 | 曾琦 | 硕士 | 2022 |
50 | 杨丽春 | 博士 | 2021 | 105 | 尹沺九 | 硕士 | 2023 | 160 | 张振炜 | 硕士 | 2022 |
51 | 叶毅 | 博士 | 2021 | 106 | 张灿灿 | 硕士 | 2023 | 161 | 赵越明 | 硕士 | 2022 |
52 | 朱燕辉 | 博士 | 2021 | 107 | 张馥淳 | 硕士 | 2023 | 162 | 吴泽锴 | 硕士 | 2022 |
53 | 廖婷 | 博士 | 2021 | 108 | 张桂花 | 硕士 | 2023 | 163 | 张家莹 | 硕士 | 2021 |
54 | 宋飞波 | 博士 | 2021 | 109 | 张凯杰 | 硕士 | 2023 | ||||
55 | 王渡创 | 博士 | 2021 | 110 | 张汶锥 | 硕士 | 2023 |
二、抽查内容
每学期末检查本学期内的实验记录内容,本次检查2024年1月1日至2024年7月12日的实验记录。
三、抽查的时间安排和具体流程
1. 提交实验记录:抽查名单内的研究生须于2024年7月15日(星期一)9:00-12:00将实验记录本交至黄朝阳楼B312-B316办公室并签字确认(研究生可委托课题组老师或其他同学帮忙提交)。
2. 审查实验记录:学院科研服务中心在2024年7月15日—18日间审查实验记录本并提出整改意见。
3. 领回实验记录:抽查名单内的研究生须于2024年7月19日(星期五)9:00-12:00到黄朝阳楼B312-B316办公室签字领回实验记录本及整改意见(如有)。若研究生本人不在,请务必委托其他同学或老师于规定时间内取回。
4. 公布抽查结果:学院预计将于2024年7月22日-23日间在学院网站公布本次实验记录本抽查结果为合格的研究生名单;并单独反馈不合格或基本合格的研究生及其导师。
四、注意事项
1. 如研究生在规定时间内(2024年7月15日(星期一)9:00-12:00)未提交实验记录本,则该生本次抽查结果记为不合格。
2. 从本次抽查起,将严格执行“连续两次基本合格记为一次不合格,连续两次不合格的学生需额外整改至少一个学期直至合格(整改时间不计入正常学制)”的惩处措施。
3. 研究生应按实际实验连续性完成实验记录。休息日(除周末节假日外)、请假、数据整理等均要表明X月X日~X月X日休息无实验,且时间段应标明在记录本正上方处。
4. “实验记录内容”为重点检查内容,务必写明各要素字样(实验日期、实验名称和目的、实验内容和过程、实验结果和分析)及内容。上学期多数基本合格/不合格均由于缺失要素字样和内容。