检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox根据《伟德BETVlCTOR1946关于研究生实验记录抽查的通知》(/info/1077/12471.htm)通知要求和学院实验记录相关规定,学院于2024-2025学年秋季学期末组织抽查研究生实验记录。本次共抽查136名研究生的实验记录,按照抽查评分要点(评分标准),通过严格评议和复核,确定124名研究生抽查结果为合格,12名研究生抽查结果为基本合格。现将本次抽查合格名单、抽查发现的主要问题等进行公布说明。
一、抽查合格名单
1 | 蔡顺东 | 43 | 李倩颖 | 85 | 翁瑞晗 |
2 | 曾欣 | 44 | 李雪影 | 86 | 吴鸣涛 |
3 | 陈春洁 | 45 | 李哲慧 | 87 | 吴璞琦 |
4 | 陈斐 | 46 | 李芷仪 | 88 | 吴文静 |
5 | 陈辉帝 | 47 | 栗晶晶 | 89 | 吴孝天 |
6 | 陈琨 | 48 | 梁俊杰 | 90 | 吴悦航 |
7 | 陈鹏涛 | 49 | 林晟 | 91 | 吴泽锴 |
8 | 陈锵辉 | 50 | 林莉平 | 92 | 吴郑怡 |
9 | 陈沈梁 | 51 | 林梁华 | 93 | 夏海龙 |
10 | 陈思琦 | 52 | 林展鹏 | 94 | 谢哲焜 |
11 | 陈燕雯 | 53 | 刘冰 | 95 | 幸运至 |
12 | 陈越洋 | 54 | 刘超 | 96 | 熊依娜 |
13 | 陈治宇 | 55 | 刘凡健 | 97 | 徐朝鹏 |
14 | 成津燕 | 56 | 刘峻帆 | 98 | 徐帆 |
15 | 褚珍 | 57 | 刘丽清 | 99 | 徐琬莹 |
16 | 戴景平 | 58 | 刘鑫 | 100 | 许杭鑫 |
17 | 淡雅洁 | 59 | 刘垚 | 101 | 杨丹丹 |
18 | 邓琳煜 | 60 | 刘雨灵 | 102 | 杨洋 |
19 | 邓未希 | 61 | 刘云翔 | 103 | 杨允若 |
20 | 邓旭晟 | 62 | 楼益强 | 104 | 杨兆辉 |
21 | 董源 | 63 | 陆文彬 | 105 | 伊丽琪 |
22 | 段赛菲 | 64 | 罗涵 | 106 | 尤润宇 |
23 | 傅秀怡 | 65 | 毛日冬 | 107 | 袁豆豆 |
24 | 高玉婷 | 66 | 莫祖意 | 108 | 袁洁瑜 |
25 | 葛吟彤 | 67 | 钱兹英 | 109 | 袁智宏 |
26 | 龚玉姣 | 68 | 乔金杰 | 110 | 詹翔 |
27 | 龚志文 | 69 | 饶家诚 | 111 | 张斌 |
28 | 郭皓宣 | 70 | 任百青 | 112 | 张富聪 |
29 | 郭芮栋 | 71 | 任宋雯 | 113 | 张慧玟 |
30 | 郝梦媛 | 72 | 阮陈晨 | 114 | 张佳鑫 |
31 | 何番 | 73 | 沈锐 | 115 | 张敏 |
32 | 洪世宏 | 74 | 宋鼎 | 116 | 张帅 |
33 | 胡辉辉 | 75 | 苏俊楠 | 117 | 张振炜 |
34 | 胡维溶 | 76 | 孙俊兴 | 118 | 赵乐乐 |
35 | 黄玲珑 | 77 | 唐菊 | 119 | 郑旗星 |
36 | 黄月红 | 78 | 陶升勇 | 120 | 钟君如 |
37 | 靳学溥 | 79 | 田野 | 121 | 周静雯 |
38 | 井本甜 | 80 | 王睿 | 122 | 周立坤 |
39 | 黎尹静 | 81 | 王秀男 | 123 | 周楠 |
40 | 李柏涛 | 82 | 王琰 | 124 | 周瑞鹏 |
41 | 李红叶 | 83 | 王颖婕 | ||
42 | 李珂嘉 | 84 | 王子园 |
二、抽查结果和惩处措施
1.本次抽查基本合格者(即本次被抽查,但不在抽查合格名单内的研究生)须在2月20日前完成实验记录整改并由导师把关复查。
2.从2023-2024学年夏季学期末抽查起,连续两次基本合格记为一次不合格,连续两次不合格的学生需额外整改至少一个学期直至合格(整改时间不计入正常学制)。
三、本次抽查发现的主要问题
1.实验记录日期不连续。
2.缺少 “实验日期”、“实验名称和目的”、“实验内容和过程”、“实验结果和分析”等字样或缺少上述四要素一项或多项内容。
3.实验记录中随意涂改。
四、研究生进行实验记录的注意事项
1. 按实际实验连续性完成实验记录。休息日(除周末节假日外)、请假、数据整理等均要表明X月X日~X月X日休息无实验,且时间段应标明在记录本正上方处)。
2. “实验记录内容”为重点检查内容,务必写明各要素字样(实验日期、实验名称和目的、实验内容和过程、实验结果和分析)及内容。
3. 实验记录应真实、及时、准确、完整,防止漏记和随意涂改。